Soru ve görüşlerinizi sayfanın en alt kısmında bulunan yorum kısımına yapabilirsiniz. Yorumlama biçimine ''anonim'' yazarak herhangi bir üyelik kaydı gerekmeden yorum yapabilirsiniz.
| 2016 YILI ŞUBAT AYI ÖĞRETMEN ATAMASI ALAN BAZLI TABAN PUANLAR | |||||
| ÖNCELİK | ALAN KODU |
ALAN ADI | TABAN PUAN |
ATAMASAYISI | BAŞVURU SAYISI |
| 1 | 7056 | Makine Tek./Makine Model | 63,95434 | 3 | 6 |
2015 EYLÜL ATAMASI
|
TABAN PUAN
|
ATAMA SAYISI
|
BAŞVURU SAYISI
|
Makine Tek./Makine Model
|
59,00384
|
3
|
8
|
| 2015 ŞUBAT ATAMASI | MİNİMUM PUAN | ATANAN SAYI | BAŞVURU SAYI |
| Makine Tek./Makine Model | 55,10972 | 4 | 6 |
| 2014 EYLÜL ATAMASI | MİNİMUM PUAN | ATANAN SAYI | BAŞVURU SAYI |
| Makine Tek./Makine Model | 69,78948 | 1 | 6 |
| 2014 ŞUBAT ATAMASI | MİNİMUM PUAN | ATANAN SAYI | BAŞVURU SAYISI |
| Makine Tek./Makine Model | 55,19856 | 1 | 3 |
| 2013 KASIM ATAMASI | MİN PUAN | ATANAN_SAYI | BASVURU_SAYI |
| Makine Tek./Makine Model | 57,19218 | 1 | 4 |
2011 ve 2012 yıllarında bu branştan atama olmamıştır.
Makine
Tek./Makine Model 2010 ARALIK DÖNEMİ KADROLU ATAMASI
|
|
| Atama Taban Puanı | 75,838 |
| Atama Önceliği | 1 |
| Atama Kontenjanı | 2 |
bu kadroya kimler atanıyor ?
YanıtlaSilkaçırdık mis gibi 55-60 puanlık öğretmenliği.
YanıtlaSil2014 yılına kadar mak res öğretmenleride tercih edebiliyormuş.