| 2014 ŞUBAT ATAMASI | MİNİMUM PUAN | ATANAN SAYI | BAŞVURU SAYISI |
| Tekstil Tek/Tekstil İplik | 77,42152 | 1 | 17 |
| 2013 KASIM ATAMASI | MİN PUAN | ATANAN_SAYI | BASVURU_SAYI |
| Tekstil Tek/Tekstil İplik | 79,52798 | 1 | 18 |
| 2012 AĞUSTOS KADROLU ATAMA | MİNİMUM PUAN | BAŞVURU | ATANAN |
| Tekstil Tek/Tekstil İplik | 82,474 | 10 | 2 |
| 2012 ŞUBAT KADROLU ATAMASI | MİNİMUM PUAN | ATANAN | BAŞVURU |
| Tekstil Tek/Tekstil İplik | 88,164 | 1 | 36 |
Tekstil
Tek/Tekstil İplik 2011 AĞUSTOS DÖNEMİ KADROLU ATAMASI
|
|
| Atama Taban Puanı | 88,839 |
| Atama Sayısı | 1 |
| Başvuru Sayısı | 5 |
Tekstil
Tek/Tekstil İplik 2010 ARALIK DÖNEMİ KADROLU ATAMASI
|
|
| Atama Taban Puanı | 83,852 |
| Atama Önceliği | 1 |
| Atama Kontenjanı | 4 |
şu na bak 1 kadro :(((
YanıtlaSiltekstil branşlarında en az kadro bize veriliyor. unutuluyoruz...
YanıtlaSil2017 martta en az 50 kadro istiyoruz yeter artık çok mağdur olduk
YanıtlaSil